TECDAX   0,00            EUROSTOXX   0,00            Nikkei   0,00            Dow Jones   0,00            S&P 500   0,00            NASDAQ   0,00            Topix   0,00              

Reverse Exchangeable Note


SEARCH OPTIONS


Vervaldatum (dd-mm-yyyy) Tot  

    Code Onderliggende Waarde Coupon Referentiekoers Vervaldatum Bied Laat
     XS0487376179  Aegon  11,00%  4,63 EUR  27-2-2012    
     XS0350458484  ageas  12,00%  15,75 EUR  1-4-2011    
     XS0513899483  ageas  12,00%  1,84 EUR  6-7-2012    
     XS0443126031  Anheuser-Busch-InBev  8,25%  29,39 EUR  2-9-2011    
     XS0417222402  Anheuser-Busch-InBev  10,00%  20,75 EUR  5-4-2012    
     XS0523625126  ArcelorMittal  18,00%  23,67 EUR  4-2-2011    
     XS0408317203  ArcelorMittal  18,50%  17,71 EUR  4-2-2011    
     XS0443141691  ArcelorMittal  12,00%  25,17 EUR  2-9-2011    
     CZ30UY  ArcelorMittal  10,00%  22,46 EUR  2-9-2011    
     XS0479566258  ArcelorMittal  7,75%  28,49 EUR  6-2-2012    
     XS0487362542  ArcelorMittal  9,50%  27,97 EUR  5-3-2012    
     XS0423368157  ArcelorMittal  12,50%  18,00 EUR  7-5-2012    
     XS0501097470  ArcelorMittal  8,00%  29,66 EUR  7-5-2012    
     XS0513903855  ArcelorMittal  10,50%  22,79 EUR  6-7-2012    
     CZ301R  ArcelorMittal  9,00%  1,00 EUR  1-10-2012    
     XS0456230258  ArcelorMittal  10,00%  23,30 EUR  5-11-2012    
     XS0464493476  Axa  11,50%  16,90 EUR  30-11-2010    
     XS0443141261  Axa  11,00%  15,43 EUR  2-9-2011    
     CZ30UZ  Axa  10,00%  12,43 EUR  2-9-2011    
     XS0506261303  Axa  9,00%  13,52 EUR  4-6-2012    

    Commerzbank AG | 10-9-2010