TECDAX   0,00            EUROSTOXX   0,00            Nikkei   0,00            Dow Jones   0,00            S&P 500   0,00            NASDAQ   0,00            Topix   0,00              

Warrant


SEARCH OPTIONS


Call / Put
Vervaldatum (dd-mm-yyyy) Tot  
Uitoefenprijs Tot  

    Code Onderliggende Waarde Type Ratio Referentiekoers Vervaldatum Bied Laat
     H324Z  Accor  Put  4:1  20,00 EUR  15-9-2010    
     H322Z  Accor  Call  4:1  23,00 EUR  15-9-2010    
     H323Z  Accor  Call  4:1  26,00 EUR  15-9-2010    
     1042Z  Accor  Call  4:1  24,00 EUR  15-12-2010    
     H326Z  Accor  Call  4:1  27,00 EUR  15-12-2010    
     1043Z  Accor  Call  4:1  27,00 EUR  16-3-2011    
     4650Z  Accor & Edenred Bsk  Call  5:1  43,00 EUR  15-9-2010    
     F447Z  ADP  Call  10:1  69,00 EUR  15-9-2010    
     4925Z  Aegon  Call  2:1  5,00 EUR  15-9-2010    
     H372Z  Aegon  Call  2:1  4,50 EUR  15-9-2010    
     4924Z  Aegon  Call  2:1  5,50 EUR  15-9-2010    
     1159Z  Aegon  Call  2:1  4,50 EUR  15-12-2010    
     1160Z  Aegon  Call  2:1  5,00 EUR  16-3-2011    
     G511Z  AEX  Call  10:1  300,00 Pnt  15-9-2010    
     F112Z  AEX  Put  10:1  310,00 Pnt  15-9-2010    
     F110Z  AEX  Call  10:1  340,00 Pnt  15-9-2010    
     G512Z  AEX  Put  10:1  270,00 Pnt  15-9-2010    
     F111Z  AEX  Call  10:1  380,00 Pnt  15-9-2010    
     G513Z  AEX  Call  10:1  320,00 Pnt  15-12-2010    
     H373Z  ageas  Call  1:1  1,90 EUR  15-9-2010    

    Commerzbank AG | 10-9-2010